フィールド一覧
フィールドの名称と説明
システム
| フィールド名 | 説明 |
|---|---|
| ID | 対象アイテムを一意に識別するためのID。 |
| ツリーパス | プロジェクトのルートアイテムから対象アイテムまでのWBS構造を示す文字列。 アイテム番号と区切り文字「/」で構成する。 |
| ツリーの深さ | プロジェクトのルートアイテムから対象アイテムまでのツリー構造の階層の深さ。 プロジェクトのルートアイテムを「0」とする。 |
| フォルダか | 対象アイテムがフォルダか否かを識別する。フォルダであればTrueとする。 |
| 作成日時 | アイテムを作成した日時。 |
| 作成者 | アイテムを作成したユーザーのユーザー名。 |
| 更新日時 | ユーザーがアイテムを更新した日時。 |
| 更新者 | アイテムを更新したユーザーのユーザー名。 |
基本情報
| フィールド名 | 説明 |
|---|---|
| プロジェクトID | 対象アイテムが属するプロジェクトのID。 |
| プロジェクト名 | 対象アイテムが属するプロジェクトの名前。 |
| プロジェクトコード | 対象アイテムが属するプロジェクトに定義されたコード。 |
| アイテムタイプ | 対象アイテムの種別を示すアイテムタイプ。 |
| フォルダID | 対象アイテムが属するフォルダ(パッケージ)のID。 |
| フォルダ名 | 対象アイテムが属するフォルダ(パッケージ)の名前。 |
| 親アイテムID | 対象アイテムのすぐ上位となるアイテムのID。 |
| 親アイテム名 | 対象アイテムのすぐ上位となるアイテムの名前。 |
| 情報 | 対象アイテムの状態を示す。状態はアイコンで表示する。 |
| 名前 | 対象アイテムの名前。 |
| コード | 対象アイテムに定義されたコード。 |
| 説明 | 対象アイテムの内容や注意事項などの説明。 |
| アイテム番号 | 対象アイテムに紐づける番号。プロジェクト内で一意に定まる。 |
| リーダー | 対象アイテムに設定しているリーダーの名前。 |
| リソース割り当て | 対象アイテムにアサインされたメンバーの名前。(最大10名まで表示) |
計画、進捗
| フィールド名 | 説明 |
|---|---|
| ステータス | 対象アイテムの進捗状況を示すステータス。 |
| 工程分類 | 対象アイテムの実績工数を入力した際に初期値となる工程分類。 |
| 作業分類 | 対象アイテムの実績工数を入力した際に初期値となる作業分類。 |
| 進捗率 | 対象アイテムの進捗状況を示す。進捗率はパーセンテージで表示する。 |
| 進捗率の決定方法 | [進捗率]フィールドの決定方法を表示する。 |
| 開始日 | 対象アイテムの計画開始日。 |
| 終了日 |